1 minute read

Brett Favre

Career Statistics



Passing Rushing
Yr Team ATT COM YDS COM% TD INT SK RAT ATT YDS TD
ATL: Atlanta Falcons; GB: Green Bay Packers.
1991 ATL 5 0 0 0.0 0 2 1 0.0 0 0 0
1992 GB 471 302 3227 64.1 18 13 34 85.3 47 198 1
1993 GB 522 318 3303 60.9 19 24 30 72.2 58 216 1
1994 GB 582 363 3882 62.4 33 14 31 90.7 42 202 2
1995 GB 570 359 4413 63.0 38 13 33 99.5 39 181 3
1996 GB 543 325 3899 59.9 39 13 40 95.8 49 136 2
1997 GB 613 304 3867 59.3 35 16 25 92.6 58 187 1
1998 GB 551 347 4212 63.0 31 23 38 87.8 40 133 1
1999 GB 595 341 4091 57.3 22 23 35 74.7 28 142 0
2000 GB 580 338 3812 58.3 20 16 33 78.0 27 108 0
2001 GB 510 314 3921 61.6 32 15 22 94.1 38 56 1
2002 GB 551 341 3658 61.9 27 16 26 85.6 25 73 0
TOTAL 5993 3652 42285 60.9 314 188 348 86.7 451 1632 12

Additional topics

Famous Sports StarsFootballBrett Favre Biography - "rawboned Brute Strength", "i Just Really Liked Him", "is My Daddy Going To Die?", Chronology - SELECTED WRITINGS BY FAVRE: