Michael Irvin
Career Statistics
Receiving | ||||||
Yr | Team | GP | REC | YDS | AVG | TD |
DAL: Dallas Cowboys | ||||||
1988 | DAL | 14 | 32 | 654 | 20.4 | 5 |
1989 | DAL | 6 | 26 | 378 | 14.5 | 2 |
1990 | DAL | 12 | 20 | 413 | 20.7 | 5 |
1991 | DAL | 16 | 93 | 1523 | 16.4 | 8 |
1992 | DAL | 16 | 78 | 1396 | 17.9 | 7 |
1993 | DAL | 16 | 88 | 1330 | 15.1 | 7 |
1994 | DAL | 16 | 79 | 1241 | 15.7 | 6 |
1995 | DAL | 16 | 111 | 1603 | 14.4 | 10 |
1996 | DAL | 11 | 64 | 962 | 15.0 | 2 |
1997 | DAL | 16 | 75 | 1180 | 15.7 | 9 |
1998 | DAL | 16 | 74 | 1057 | 14.3 | 1 |
1999 | DAL | 4 | 10 | 167 | 16.7 | 3 |
TOTAL | 159 | 750 | 11904 | 15.9 | 65 |
Additional topics
Famous Sports StarsFootballMichael Irvin Biography - Always Hungry, The Playmaker, Falls From Grace, Chronology, Awards And Accomplishments, Retires - CONTACT INFORMATION