Phil Jackson
Career Statistics
| Yr | Team | GP | PTS | FG% | FT% |
| NJN: New Jersey Nets; NYK: New York Knickerbockers. | |||||
| 1967-68 | NYK | 75 | 463 | 40.0 | 58.9 |
| 1968-69 | NYK | 47 | 332 | 42.9 | 67.2 |
| 1970-71 | NYK | 71 | 331 | 44.9 | 71.4 |
| 1971-72 | NYK | 80 | 577 | 44.0 | 73.2 |
| 1972-73 | NYK | 80 | 644 | 44.3 | 79.0 |
| 1973-74 | NYK | 82 | 913 | 47.7 | 77.6 |
| 1974-75 | NYK | 78 | 841 | 45.5 | 76.3 |
| 1975-76 | NYK | 80 | 480 | 47.8 | 73.3 |
| 1976-77 | NYK | 76 | 255 | 44.0 | 71.8 |
| 1977-78 | NYK | 63 | 153 | 47.8 | 76.8 |
| 1978-79 | NJN | 59 | 374 | 47.5 | 81.9 |
| 1979-80 | NJN | 16 | 65 | 63.0 | 70.0 |
| TOTAL | 807 | 5428 | 45.3 | 73.6 | |
Additional topics
- Phil Jackson - Awards And Accomplishments
- Phil Jackson - Selected Writings By Jackson:
- Other Free Encyclopedias
Famous Sports StarsBasketballPhil Jackson - Chronology, Related Biography: Basketball Coach Tex Winter, Selected Writings By Jackson:, Career Statistics - CONTACT INFORMATION