1 minute read

Moses Malone

Career Statistics



Yr Team GP PTS FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG TO P/G
ATL: Atlanta Hawks (NBA); HOU: Houston Rockets (NBA); MILW: Milwaukee Bucks (NBA); PHIL: Philadelphia 76ers (NBA); SA: San Antonio Spurs (NBA); St L: St. Louis Spirit (ABA); UTA: Utah Stars (ABA); WASH: Washington Bullets (NBA).
1975 UTA 83 1557 .572 .000 .635 14.6 1.0 18.8
1976 StL 43 614 .514 .000 .612 9.6 1.3 14.3
1978 HOU 59 1144 .499 .718 15.0 0.5 .81 1.3 19.4
1979 HOU 82 2031 .540 .739 17.6 1.8 .96 1.5 24.8
1980 HOU 82 2119 .502 .000 .719 14.5 1.8 .97 1.3 25.8
1981 HOU 80 2222 .522 .333 .757 14.8 1.8 1.0 1.8 150 27.8
1982 HOU 81 2520 .519 .000 .762 14.7 1.8 .93 1.5 125 31.1
1983 PHIL 78 1908 .501 .000 .761 15.3 1.3 1.1 2 157 24.5
1984 PHIL 71 1609 .483 .000 .750 13.4 1.4 1 1.5 110 22.7
1985 PHIL 79 1941 .469 .000 .815 13.1 1.6 .84 1.6 123 24.6
1986 PHIL 74 1759 .458 .000 .787 11.8 1.2 .90 1.7 261 23.8
1987 WASH 73 1760 .454 .000 .824 11.3 1.6 .90 1.0 202 24.1
1988 WASH 79 1607 .487 .286 .788 11.2 1.4 .74 1.2 249 20.3
1989 ATL 81 1637 .491 .000 .789 11.8 1.4 1 1.2 245 20.2
1990 ATL 81 1528 .480 .111 .781 10.0 1.6 .6 1 232 18.9
1991 ATL 82 869 .468 .000 .831 8.1 0.8 .40 .90 137 10.6
1992 MILW 82 1279 .474 .375 .786 9.1 1.1 .90 .80 150 15.6
1993 MILW 11 50 .310 .000 .774 4.2 0.6 .01 .70 10 4.5
1994 PHIL 55 294 .440 .000 .769 4.1 0.6 .20 .30 59 5.3
1995 SA 17 49 .371 .500 .688 2.7 0.4 .11 .20 11 2.9
TOTAL 1329 27409 .491 .100 .769 12.2 1.4 .81 1.3 3804 20.6

Additional topics

Famous Sports StarsBasketballMoses Malone Biography - Wore Out Shoes Practicing, Immediate Success, The Mark Of A Champion, The Nba Years