1 minute read

Spud Webb

Career Statistics



Yr Team GP Pts FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG
ATL: Atlanta Hawks; MIN: Minnesota Timber Wolves; ORL: Orlando Magic; SAC: Sacramento Kings.
1985-86 ATL 79 7.8 48.3 18.2 78.5 1.6 4.3 1.0 0.1
1986-87 ATL 33 6.8 43.8 16.7 76.2 1.8 5.1 1.0 0.1
1987-88 ATL 82 6.0 47.5 5.3 81.7 1.8 4.1 0.8 0.1
1988-89 ATL 81 3.9 45.9 4.5 86.7 1.5 3.5 0.9 0.1
1989-90 ATL 82 9.2 47.7 5.3 87.1 2.5 5.8 1.3 0.1
1990-91 ATL 75 13.4 44.7 32.1 86.8 2.3 5.6 1.6 0.1
1991-92 SAC 77 16.0 44.5 36.7 85.9 2.9 7.1 1.6 0.3
1992-93 SAC 69 14.5 43.3 27.4 85.1 2.8 7.0 1.5 0.1
1993-94 SAC 79 12.7 46.0 33.5 81.3 2.8 6.7 1.2 0.3
1994-95 SAC 78 11.6 43.8 33.1 93.4 2.3 6.2 1.0 0.1
1995-96 ATL 51 5.9 46.8 31.6 85.1 1.2 2.7 0.5 0.0
1995-96 MIN 26 9.4 39.4 40.3 87.9 1.5 5.9 1.0 0.2
1997-98 ORL 4 3.0 41.7 0.0 100.0 0.8 1.3 0.3 0.0
TOTAL 814 9.9 45.2 31.4 84.8 2.1 5.3 1.1 0.1

Additional topics

Famous Sports StarsBasketballSpud Webb Biography - Born In Dallas, Texas, Enrolls At Midland Junior College, Spends Hours Training, Chronology - SELECTED WRITINGS BY WEBB: